| Categoria | Home Theatre |
| Funzioni Speciali | Picture in Picture |
| Risoluzione | WXGA (1280 x 720) |
| Contrasto | |
| Full on/off | 1300:1 |
| | |
| Tecnologia di proiezione: | 0.7’’ LCD (3) |
| Profondità di colore | 16.7 Milioni di colori (24-bit) |
| Deinterlacer | Deinterlacer |
| | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Selezionabile | 4:3 |
| | |
| Luminosità (ANSI Lumen) | |
| Standard | 850 |
| Uniformità | 90% |
| | |
| Lampada | |
| Codice Lampada | ET-LAE500 |
| Vita media (ore) | 2000 |
| Economy (ore) | 5000 |
| | |
| | |
| Garanzia | 90 giorni |
| | |
| Connettività | |
| HDTV | 480i,480p,525i,525p,576i,576p,625i, 625p,720p,750p,1080i,1125i |
| BNC | No |
| Component Video | Si |
| Composite Video | Si |
| Control | No |
| Digital Input | DVI-D (HDCP) |
| Network Port | No |
| PC | Si |
| PC-Less Presentation | No |
| Scart | Si |
| SVideo | Si |
| Screen Trigger | No |
| USB Port | No |
| | |
| Connessioni di rete | |
| Via cavo | No |
| Wireless | No |
| | |
| Ottiche | |
| Type | Short Throw Lens |
| Lente Opzionale | No |
| Focus | Manual Focus |
| Zoom | Manual Zoom |
| | Digital Zoom |
| LensShift | No |
| | |
| Immagine | |
| Offset | 44% |
| Max 4:3 at 4m | 329 cm diagonal |
| Min 4:3 at 4m | 280 cm diagonal |
| Throw Distance Min | 1.4 m |
| Throw Distance Max | 6.2 m |
| Freeze | Si |
| Progressive Scan | Si |
| | |
| Trapezio (Keystone Correction) | Correzione digitale |
| Vertical (+/- Deg) | 30 |
| | |
| Posizionamento | Table Ceiling Front Rear |
| | |
| Dimensione | |
| Dimensioni (cm) | 8.5 x 27.9 x 26.8 |
| Pese (kg) | 2.9 kg ( 6.38 lbs) |
| | |
| | |
| Audio | |
| Rumore delle ventole | 27 dB |
| | |
| Garanzia | 2 Anni |
| | |
| Prezzo tipico al dettaglio | |
| Stato | Fuori produzione |
| Inizio commercializzazione | Gennaio 2004 |
| Fine produzione | Ottobre 2004 |
|
Altre immagini: |
|
|
 |
|
|

Il manuale sarà inviato a: