| Categoria | Home Theatre |
| Risoluzione | WXGA (1280 x 720) |
| Contrasto | |
| Full on/off | 2000:1 |
| | |
| Tecnologia di proiezione: | 0.8’’ DLP (1) Mustang |
| Colour Wheel Segments | 6 segments |
| Profondità di colore | 16.7 Milioni di colori (24-bit) |
| Iris | No |
| Deinterlacer | Deinterlacer - 3:2 pull down |
| | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Selezionabile | 4:3 |
| | |
| Luminosità (ANSI Lumen) | |
| Standard | 1000 |
| Economy | 700 |
| Uniformità | 85% |
| | |
| Lampada | |
| Codice Lampada | 60.J2104.CG1 |
| Vita media (ore) | 2000 |
| | |
| | |
| Garanzia | 90 giorni |
| | |
| Connettività | |
| HDTV | 1035i, 1080p, 1080i, 720p, 575i, 535i/p, 525i, 525p, 576p, 1125i, 625i |
| BNC | 5 BNC RGBHV |
| Component Video | Si |
| Composite Video | RCA |
| Control | RS-232 |
| Digital Input | DVI (HDCP) |
| Network Port | No |
| PC | Si |
| PC-Less Presentation | No |
| Scart | No |
| SVideo | Si |
| Screen Trigger | 12v Trigger |
| USB Port | No |
| | |
| Connessioni di rete | |
| Via cavo | No |
| Wireless | No |
| | |
| Ottiche | |
| Lente Opzionale | No |
| Focus | Manual Focus |
| Zoom | Manual Zoom |
| | Digital Zoom |
| LensShift | No |
| | |
| Immagine | |
| Offset | 63% |
| Max 4:3 at 4m | 337 cm diagonal |
| Min 4:3 at 4m | 277 cm diagonal |
| Throw Distance Min | 1.4 m |
| Throw Distance Max | 10 m |
| Progressive Scan | Si |
| | |
| Trapezio (Keystone Correction) | Correzione digitale |
| Vertical (+/- Deg) | 12 |
| | |
| Posizionamento | Table Ceiling Front Rear |
| | |
| Dimensione | |
| Dimensioni (cm) | 11.9 x 40.1 x 28.2 |
| Pese (kg) | 6.7 kg ( 14.74 lbs) |
| | |
| | |
| Audio | |
| Speakers | No |
| Eco Rumore delle ventole | 30 dB |
| | |
| Garanzia | 2 Anni |
| | |
| Prezzo tipico al dettaglio | |
| Stato | Fuori produzione |
|
Altre immagini: |
|
|
 |
|
|

Il manuale sarà inviato a: